En total serán 449,8 kilómetros de recorrido que se dividen en 13 especiales, destacando el superprime que se disputará el sábado 6 (16:00 horas) y domingo 7 (14:58 horas) en el sector de Huertos Familiares, ubicado en el kilómetro 36 de la Ruta 5 Norte , con un circuito de 1,8 kilómetro, donde los autos girarán en dos ocasiones cada día.
Tras la largada protocolar el viernes 5 en la Plaza de Armas de Santiago, a las 20:30 horas , la competencia continuará el sábado 6 con el siguiente horario:
PE | HORA | TRAMO | KMS. |
PE 1 | 9:03 | Túnel 3 (Ruta relave-Huechún)-San Vicente | 24,1 |
PE 2 | 10:21 | Huertos Familiares-Huertos Familiares | 7,8 |
PE 3 | 11:57 | Cerro La Peña-Til Til | 10,1 |
PE 4 | 13:05 | Vertedero-Cuesta Chacabuco Norte | 13,3 |
PE 5 | 13:03 | Cuesta Chacabuco Norte-Cuesta Chacabuco Sur | 14,1 |
PE 6 | 14:13 | Huertos Familiares-Huertos Familiares | 7,8 |
PE 7A | 16:00 | Súper Especial | 1,8 |
PE 7B | 16:07 | Súper Especial | 1,8 |
Total de kilómetros en Pruebas Especiales | 80,8 |
Total de kilómetros con enlaces | 217,8 |
La carrera concluirá el domingo 7, con el siguiente programa:
PE | HORA | TRAMO | KMS. |
PE 8 | 9:43 | Túnel 3 (Ruta relave-Huechún)-San Vicente | 24,1 |
PE 9 | 10:36 | Cuesta Chacabuco Norte-Cuesta Chacabuco Sur | 14,1 |
PE 10 | 11:19 | Huertos Familiares-Huertos Familiares | 7,8 |
PE 11 | 12:54 | Vertedero-Cuesta Chacabuco Norte | 13,3 |
PE 12 | Cuesta Chacabuco Norte-Cuesta Chacabuco Sur | 14,1 | |
PE 13A | 14:58 | Súper Especial | 1,8 |
PE 13B | 15:05 | Súper Especial | 1,8 |
Total de Especiales en etapa | 77 |
Total de kilometraje etapa | 232 |
Total general de Pruebas Especiales | 157,8 |
Total general del rally | 449,8 |
Fuente: Rally Mobil
0 comentarios:
Publicar un comentario